Прайс лист на услуги предприятия МОТОР
(цены указаны в рублях) по состоянию на 01.04.2025
По состоянию на 01.04.2025 г.
ШЛИФОВКА ВАЛОВ |
|
| ВАЗ, ЗАЗ, Таврия, Москвич | 4300 |
| Спецтехника, иные ДВС (V до 2.5 л) | 4300 |
| Волги | 5500 |
| Иномарки 4-х цилиндр. | 5500 |
| 5-ти и 6-ти цилиндр. | 7500 / 8800 |
| FIAT Dukato, Croma, Iveco; Ford Transit | 7500 |
| АВИА | 5400 |
| ГАЗ-51/53 | 8300 / 12000 |
| ЗИЛ-130, V-образный 6 цил. (8 цил.) | 10000 (13300) |
| Погрузчик 3-х,4-х цилиндровый | 7800 |
| Промежуточный валик маслян. насоса | 800 |
| Распредвал | 1600 |
| Торец под упорное кольцо | 600 |
РАСТОЧКА БЛОКОВ |
|
| ВАЗ, ЗАЗ, Таврия | 4000 |
| Гильз Москвича, Запорожца, Волги, ЗИЛ за 1 шт. | 1800 |
| Блок (V до 1,9 л) | 5800 |
| Блок(V более 1,9 л) | 7000 |
| АВИА и Погрузчик (3 цилиндра) (V свыше 2,5л) | 8400 |
| Погрузчик (4 цилиндра)(V свыше 2,5л) | 12000 |
| Наклонный блок (4 цилиндра, TRANSIT) | 9000 |
| V-6/V-8 | 19800 / 26400 |
| Оппозитный (4 цилиндра) | 7200 |
| Блок ГАЗель, УАЗ, Соболь | 7200 |
| Компрессор (2 цилиндра, Икарус ) (1 цилиндр) | 5400 / 2700 |
| Мотоциклы 1 цилиндр, V до 125 куб. см/ свыше 125 куб. см | 1000 (1400) |
| Изготовление гильз (без стоимости материала) | 1300-3000 |
| ГАЗ-51 | 10000 |
| Гидроциклы и моторные лодки (1 цилиндр) | От 3600 |
ГИЛЬЗОВКА БЛОКОВ |
|
| ВАЗ, ЗАЗ, Таврия | 8600 |
| Блок ГАЗель, УАЗ, Соболь | 15000 |
| Блок V до 1,9 л чугунный/алюминиевый | 12000/12800 |
| Блок V более 1,9 л чугунный/алюминиевый | 15000/16000 |
| АВИА и Погрузчик (3 цилиндра)(V свыше 2,5л) | 14400 |
| Погрузчик (4 цилиндра) свыше 2,5 л | 19200 |
| Наклонный блок (4 цилиндра, TRANSIT) | 18000 |
| V-6 / V-8 | 31800 / 42400 |
РЕМОНТ ГБЦ |
|
| Замена седла | 350 |
| Изготовление седла 1 шт. (без стоимости заготовки) | 350 |
| Формирование фаски седла | От 350 |
| Регулировка 1-го клапана/регулировка 1-го клапана на ГБЦ с плитой | 330/350 |
| Замена направляющей | от 330 |
| Расточка посадочного места под седло | от 350 |
| Чистка канала клапанов | 100 |
| Формирование фаски клапана | 330 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ |
|
| Шлифовка ГБЦ 4 цил. алюминиевой/чугунной двигателей объемом до 3,5 л/более 3,5 л | 1500/2400/от 3000 |
| Шлифовка наклонной головки | От 1700 |
| Шлифовка головки с форкамерами 4 цил. алюминиевая прямая/наклонная/чугунная | От 1800/2700/3000 |
| Перепрессовка шатунов 4 шт. холодная/горячая | 1700 /2800 |
| Подгонка по весу (шатуны, поршни) за единицу | 1000 |
| Шлифовка поверхности блока 4 цил./ V-образного/опозитного | 2000/6000/3000 |
| Разборка/сборка ГБЦ 8 кл./12 кл./16 кл./20 кл./24 кл. (демонтаж коллектора и др. навесного оборуд. + 30% от цены разборки ГБЦ) | 2600/3000/3500/4000/4600 |
| Проведение измерений деталей двигателя: шатун/коленвал/цилиндры блока/постели блока | 150/400/400/800 |
| Замена втулок шатуна V дв. до 3 л/с косыми втулками V до 3 л/ прямые свыше 3 л/косые свыше 3 л | 800/100/1400/1800 |
| Реставрация распределительного вала ГАЗ-24 | От 2400 |
| Выборка в поршнях | 2000 |
| Балансировка коленчатого вала /коленвала с маховиком | 3000/3600 |
| Опрессовка головки 3 или 4 цил. (проверка на трещину) /чугунная / 1 цилиндр | 1500/2500/750 |
| Мойка головки /чугунная 4 цилиндра/блока 4 цил. | 850/1100/1100-1600 |
| Мойка головки (КАМАЗ, МAN и аналогичные 1 цил.) | 300 |
| Чистка коленвала ВАЗ/Газель-Волга/МАЗ-КАМАЗ | 500/700/800 |
| Проверка коленвала на трещину | 1200 — 1600 |
Цены указаны без учета расходных материалов